Binari
senza tempo
Binari senza Tempo è il progetto della Fondazione FS pensato per dare una nuova vita a dieci linee ferroviarie che attraversano la provincia italiana, creando una formula innovativa di turismo ferroviario.
Si tratta di circa 600 km di strada ferrata caduti in secondo piano perché poco appetibili per il trasporto regolare di persone e merci, ma che hanno ancora molto da offrire: percorrendo il loro tracciato si possono ammirare panorami unici, in zone d’Italia da riscoprire e aprire al turismo.
Grazie alla legge sulle ferrovie storiche del 2017, stimolata anche dal lavoro della Fondazione, oggi queste linee sono tutelate e rispondono al nuovo scopo di rivalutare i territori che attraversano creando un museo diffuso – un museo mobile, se vogliamo ‐ dei piccoli borghi e dei gioielli paesaggistici italiani.
Il progetto di Binari senza Tempo infatti è proiettato verso il futuro: è conservando la memoria di queste linee che è possibile promuovere l’Italia ancora nascosta e, insieme, l’idea di un turismo lento e sostenibile.
Consulta la mappa interattiva.
Ferrovia | Linea | Riattivazione | Lunghezza |
---|---|---|---|
Ferrovia del Sebino | Palazzolo S.O. - Paratico Sarnico | 2014 | 10 km |
Ferrovia della Val d’Orcia | Asciano - Monte Antico | 2014 | 51 km |
Ferrovia Transiberiana d'Italia | Sulmona - Carpinone | 2014 | 118 km |
Ferrovia dei Templi | Agrigento Bassa - Porto Empedocle Succursale | 2014 | 12 km |
Ferrovia della Valsesia | Vignale - Varallo Sesia | 2015 | 51 km |
Ferrovia del Tanaro | Ceva - Ormea | 2016 | 35 km |
Ferrovia dell’Irpinia | Avellino - Rocchetta S.Antonio Lacedonia | 2016 | 119 km |
Ferrovia del Sannio | Benevento - Bosco Redole | 2017 | 66 km |
Ferrovia Pedemontana | Sacile - Gemona del Friuli | 2018 | 75 km |
Ferrovie delle Langhe Roero e Monferrato | Asti - Alba - Castagnole delle Lanze - Nizza Monferrato | 2018 | 58 km |
Ferrovia Subappennina Italica | Fabriano - Pergola | 2021 | 31 km |
Ferrovia del Basso Monferrato | Asti - Chivasso | 2022 | 51 Km |
Ferrovia delle Murge | Rocchetta S.Antonio Lacedonia - Gioia del Colle |
in corso |
139,2 Km |